R-1001VNB旋转蒸发仪是进行提纯蒸馏试验的设备,通过恒温加热,在负压条件下旋转形成薄膜,快速蒸发,然后再冷凝回收溶媒,达到提纯分离的效果。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。可与循环水多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
应用领域
高校实验室:常用于溶剂的分离、合成物的浓缩干燥、水的蒸馏等。
生物医药:药品料液的分离提纯、浓缩干燥等,可配套循环冷却器和真空泵使用。
石油化工:溶媒回收利用,高沸点物质的减压蒸馏等。
化妆品:精油提取、低温分离、减压条件下的乳化等。

采用“特氟隆+氟橡胶双重密封圈”技术负压指标。
手动升降+滑动,旋转瓶升降。
旋转瓶运转平稳,旋转瓶倾斜角度可调。
温度控制采用PID方式。
转速和浴槽温度显示采用数字显示。
主机与浴槽分离,配置灵活。
安全保护(延时,过电流,过热保护等)
设计紧凑,节省空间
分体式浴槽。
| 型号 | R-1001VNB | R-1001LNB | ||
| 外形尺寸(mm)(带玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×580(820)H | ||
| 最小安装空间(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
| 重量(kg)(带玻璃) | 13 | |||
| 电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
| 旋转电机功率(W) | 25 | |||
| 整机额定功率(W) | 1330 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 转速范围(rpm) | 20~180 | |||
| 转速调节方式 | 无级调速 | |||
| 浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |||
| 名义调节精度(℃) | ±1.5 | |||
| 浴液 | 去离子水 | |||
| 最大蒸发能力(水)(L/h) | 0.9 | |||
| 系统密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
| 旋转控制 | 电子方式 | |||
| 加热额定功率(W) | 1300 | |||
| 浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | |||
| 冷凝面积(㎡) | ≈0.126 | |||
| 旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | |||
| 旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各1个 | ||
| 口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | |||
| 收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 | ||
| 转速显示方式 | 数码 | |||
| 温度显示方式 | 数码 | |||
| 最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |||
| 工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |||
| 浴槽材质及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
| 玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
| 与物料接触 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
| 浴槽罩 | 可选配 | |||
| 真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | |||
| 保护功能 | 过电流、接地故障及过温保护 | |||
| 升降行程(mm) | 100(手动升降) | |||
| 冷凝器形式 | 立式高效双回流冷凝器 | 斜式高效双回流冷凝器 | ||

